实时更新 · 全面覆盖 · 精彩不错过
更多轮次赛程持续更新中...
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 23 |
| 3 | 山东泰山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 21 |
| 4 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 20 |
| 5 | 北京国安 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| 10 | 河南队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 12 | 广州队 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 9 |
| 13 | 青岛海牛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 8 |
| 14 | 梅州客家 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 15 | 南通支云 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 6 |
| 16 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 5 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
广州队
青岛海牛
梅州客家
南通支云
沧州雄狮
2024-05-12 | 中超联赛
2024-05-11 | 球队动态
2024-05-10 | 转会新闻
2024-05-09 | 赛事回顾
2024-05-08 | 联赛规则
赛制:16支球队主客场双循环,共30轮240场比赛
积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩
升降级:末两名降级中甲,中甲前两名升级
外援政策:每队注册7人,同时上场5人(含1亚洲外援)
U21政策:每队须有U21球员出场,鼓励年轻球员发展
VAR技术:全赛季使用视频助理裁判,提升判罚准确性
工资帽:实行俱乐部投入限额,国内球员顶薪500万,外援顶薪300万欧元
🔥 最佳射手:武磊(上海海港)12球
🎯 最佳助攻:奥斯卡(上海海港)8次助攻
🧤 最佳门将:颜骏凌(上海海港)8场零封
📈 场均进球:2.67球/场
🏟️ 场均上座:28,500人
🔴 红牌最多:沧州雄狮(6张)
⚡ 最快进球:第23秒(韦世豪)